Endrangliste Tournoi ARIS 20240707

Platz Name 1 Name 2 Verein Wertung Spiele Sätze Punkte
1. MIR MOTAHARI, Amir HEMMEN, Jean Badminton Aris 12 12:0 12:1 276:181
2. CONNEN DE KERILLIS, Chloé LEVEQUE, Florent Badminton Aris 10 10:2 10:2 252:159
3. WENNER, Alain MALLER, Loïc Badminton Aris 8 8:4 9:4 244:205
4. ZABALA, Vernie Chris CASTRO, Yon Badminton Aris / sans Club 8 8:4 9:5 273:237
5. ZAMBON, Jerry THEVES, Claude Badminton Ecluse asbl 8 8:4 8:5 220:200
6. GOELFF, Sven GUYOT, Laure Dauler Fiederball 8 8:4 8:6 256:234
7. CARMES, Elena MEHLEN, Charlotte Badminton Club Jonglënster 6 6:6 8:6 262:224
8. BENTO, Cidalia GILOT, Eugène Badminton Club Weiler-la-Tour 2000 6 6:6 8:6 261:227
9. NEY, Noémie WEINANDY, Lara Dauler Fiederball 6 6:6 7:6 229:220
10. BOES, Mandy RIBEIRO, Max Dauler Fiederball 6 6:6 6:7 221:231
11. MERKLE, Robert LI, Shiley Badminton Résidence Walfer 6 6:6 6:7 198:228
12. HUANG, Jungen BARBIER, Thierry Badminton Aris / sans Club 6 6:6 6:9 248:281
13. BERCHEM, Marc KIRSCH, Claude Badminton Aris 4 4:8 5:8 219:229
14. LORITO, Matteo AZARMGIN, Yashar Badminton Aris 4 4:8 5:8 188:237
15. NEY, Théo BIDOLI, Lena Dauler Fiederball 4 4:8 5:9 227:249
16. CHEN, Xiate WANG, Sangrui Fiederball 1981 Schëffleng 4 4:8 5:9 220:263
17. KOROSAK, Alexandra KOROSAK, Marjan Badminton Club Jonglënster 2 2:10 3:10 194:251

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann